浦安市少年野球連盟 |
市川市少年野球連盟
■高学年の部
優 勝:新浦安ドリームスターA
準優勝:浦安リトルベアーズ
第3位:浦安ファイターズ、ホワイトイーグルス
2023年XX月XX日(X) | 第XX回浦安市少年野球大会 | 高学年の部決勝 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | ||||
新浦安ドリームスター | 5 | 12 | 2 | 19 | |||||||
浦安リトルベアーズ | 1 | 0 | 0 | 1 |
■低学年の部
優勝:ホワイトイーグルス
準優勝:新浦安ドリームスターA
第3位:新浦安ドリームスターB、浦安ベイマリーンズ
2023年XX月XX日(X) | 第XX回浦安市少年野球大会 | 低学年の部決勝 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | |||||
XXXXXXXXXXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | |||||
XXXXXXXXXXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
■1部
優 勝:新浦安ドリームスター
準優勝:浦安ファイターズ
第3位:浦安ベイマリーンズ、ホワイトイーグルス
■2部
優 勝:浦安ファイターズ
準優勝:ホワイトイーグルス
第3位:浦安ドルフィンズ、新浦安ドリームスター
2024年XX月XX日(X) | 第42回よみうり旗争奪戦 | 1部決勝 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | ||||
XXXXXXXXXXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | ||||
XXXXXXXXXXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
2024年XX月XX日(X) | 第42回よみうり旗争奪戦 | 2部決勝 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | |||||
XXXXXXXXXXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | |||||
XXXXXXXXXXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
■浦安代表:新浦安ドリームスター
2024年06月22日(土) | ノーブルホームカップ浦安予選会 | 決勝 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | ||||
新浦安ドリームスター | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | |||||
浦安ファイターズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
■高学年の部
優 勝:新浦安ドリームスター
準優勝:浦安ベイマリーンズ
第3位:浦安ドルフィンズ、浦安ファイターズ
2024年04月28日(日) | 第86回浦安市少年野球大会 | 高学年の部決勝 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | ||||
浦安ベイマリーンズ | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | ||||||
新浦安ドリームスター | 14 | 3 | 0 | X | 17 |
■低学年の部
優 勝:浦安ファイターズ
準優勝:浦小クラブ
第3位:舞浜フェニックス、ホワイトイーグルス
2024年04月28日(日) | 第86回浦安市少年野球大会 | 低学年の部決勝 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | |||||
浦小クラブ | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
浦安ファイターズ | 2 | 12 | X | 14 |
2023年XX月XX日(X) | 第XX回浦安市少年野球大会 | 低学年の部決勝 | |||||||||
チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | |||||
XXXXXXXXXXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | |||||
XXXXXXXXXXXXXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |